<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 07:58:38 Dec 15, 2015, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
 UNESCO.ORG | Education | Sc. exactes & nat. | Sc. soc. & humaines | Culture | Communication & Info.

WebWorld

Graphic element

Programmes intergouvernementaux

Graphic element

Programme international pour le développement de la communication (PIDC)

Encourager le developpement des medias. Batir des societes democratiques

Contributions financières au PIDC depuis la création du Programme (dollars des Etats-Unis)
Pays
Compte Spécial du PIDC
Fonds-en-dépôt
fournis aux
projets du PIDC
Algérie 10 000 0
Allemagne* 1 247 831 21 627 000
Andorre 29 904 0
Arabie Saoudite 100 000 50 000
Australie 81 000 464 000
Bangladesh 2 000 0
Bénin 10 000 0
Cameroun 10 714 0
Canada 282 389 106 000
Chine 135 000 0
Chypre 1 944 0
République de Corée 100 000 0
Danemark 7 680 021 8 391 000
Egypte 15 000 0
Espagne 543 587 50 000
Etats-Unis d'Amérique 210 000 620 000
Finlande 1 988 215 0
France 3 298 001 3 888 000
Gabon 17 094 0
Ghana 5 000 0
Grèce 97 469 0
Guyane 2 000 0
Inde 1 340 000 0
Indonésie 93 505 0
Irak 100 000 0
Islande 15 390 0
Israel 65 000 0
Italie 839 853 512 000
Jamaïque 7 000 0
Japon 3 763 648 370 000
Koweit 100 000 0
Luxembourg 919 379 700 000
Malte 5 000 0
Maurice (Ile) 1 000 0
Mexique 10 000 0
Nigéria 145 825 0
Norvège 12 842 535 0
Oman 20 000 0
Pakistan 25 000 0
Pays-Bas 1 465 461 510 000
Philippines 3 000 0
Portugal 29 444 107 000
Qatar 10 000 76 867
Royaume-Uni 25 000 0
Fédération de Russie 3 843 037 0
Saint-Marin 5 000 0
Suède 2 713 923 421 000
Suisse 2 109 711 3 615 000
Surinam 2 500 0
République Tchèque 87 594 0
Tanzanie 1 938 0
Trinidad et Tobago 4 000 0
Tunisie 19 566 0
Turquie 6 438 0
Vénézuela 250 437 0
Yougoslavie 39 995 0
Zambie 5 231 0
Autres contributions 85 000 0
Intérêts produits 4 107 205 0

* Les pays qui ont contribué au PIDC en 2005-2007 sont marqués en rouge.