<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 22:04:57 Aug 02, 2016, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

Dates de présentation

Les Parties sont tenues de soumettre un rapport périodique « tous les quatre ans […] sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international » (voir Article 9 (a) de la Convention).

Ainsi, les Parties doivent soumettre au Secrétariat de la Convention leur premier rapport périodique quatre ans après avoir ratifié la Convention, puis, par la suite, tous les quatre ans.

Date of Ratification 1st Submission 2nd Submission 3rd Submission
Afghanistan 30/3/2009 2013 2017 2021
Albanie 17/11/2006 2012 2016 2020
Algérie 26/2/2015 2019 2023 2027
Andorre 6/2/2007 2012 2016 2020
Angola 7/2/2012 2016 2020 2024
Antigua-et-Barbuda 25/4/2013 2017 2021 2025
Argentine 7/5/2008 2012 2016 2020
Arménie 27/2/2007 2012 2016 2020
Australie 18/9/2009 2013 2017 2021
Autriche 18/12/2006 2012 2016 2020
Azerbaïdjan 15/2/2010 2014 2018 2022
Bahamas 29/12/2014 2018 2022 2026
Bangladesh 31/5/2007 2012 2016 2020
Barbade 2/10/2008 2012 2016 2020
Bélarus 6/9/2006 2012 2016 2020
Belgique 9/8/2013 2017 2021 2025
Belize 24/3/2015 2019 2023 2027
Bénin 20/12/2007 2012 2016 2020
Bolivie (État plurinational de) 4/8/2006 2012 2016 2020
Bosnie-Herzégovine 27/1/2009 2013 2017 2021
Brésil 16/1/2007 2012 2016 2020
Bulgarie 18/12/2006 2012 2016 2020
Burkina Faso 15/9/2006 2012 2016 2020
Burundi 14/10/2008 2012 2016 2020
Cambodge 19/9/2007 2012 2016 2020
Cameroun 22/11/2006 2012 2016 2020
Canada 28/11/2005 2012 2016 2020
République centrafricaine 11/5/2012 2016 2020 2024
Tchad 17/6/2008 2012 2016 2020
Chili 13/3/2007 2012 2016 2020
Chine 30/1/2007 2012 2016 2020
Colombie 19/3/2013 2017 2021 2025
Comores 20/11/2013 2017 2021 2025
Congo 22/10/2008 2012 2016 2020
Costa Rica 15/3/2011 2015 2019 2023
Côte d'Ivoire 16/4/2007 2012 2016 2020
Croatie 31/8/2006 2012 2016 2020
Cuba 29/5/2007 2012 2016 2020
Chypre 19/12/2006 2012 2016 2020
République tchèque 12/8/2010 2014 2018 2022
République démocratique du Congo 28/9/2010 2014 2018 2022
Danemark 18/12/2006 2012 2016 2020
Djibouti 9/8/2006 2012 2016 2020
Dominique 7/8/2015 2019 2023 2027
République dominicaine 24/9/2009 2013 2017 2021
Équateur 8/11/2006 2012 2016 2020
Égypte 23/8/2007 2012 2016 2020
El Salvador 2/7/2013 2017 2021 2025
Guinée équatoriale 17/6/2010 2014 2018 2022
Estonie 18/12/2006 2012 2016 2020
Éthiopie 2/9/2008 2012 2016 2020
Union européenne 18/12/2006 2012 2016 2020
Finlande 18/12/2006 2012 2016 2020
France 18/12/2006 2012 2016 2020
Gabon 15/5/2007 2012 2016 2020
Gambie 26/5/2011 2015 2019 2023
Géorgie 1/7/2008 2012 2016 2020
Allemagne 12/3/2007 2012 2016 2020
Ghana 20/1/2016 2020 2024 2028
Grèce 3/1/2007 2012 2016 2020
Grenade 15/1/2009 2013 2017 2021
Guatemala 25/10/2006 2012 2016 2020
Guinée 20/2/2008 2012 2016 2020
Guyana 14/12/2009 2013 2017 2021
Haïti 8/2/2010 2014 2018 2022
Honduras 31/8/2010 2014 2018 2022
Hongrie 9/5/2008 2012 2016 2020
Islande 1/2/2007 2012 2016 2020
Inde 15/12/2006 2012 2016 2020
Indonésie 12/1/2012 2016 2020 2024
Iraq 22/7/2013 2017 2021 2025
Irlande 22/12/2006 2012 2016 2020
Italie 19/2/2007 2012 2016 2020
Jamaïque 4/5/2007 2012 2016 2020
Jordanie 16/2/2007 2012 2016 2020
Kenya 24/10/2007 2012 2016 2020
Koweït 3/8/2007 2012 2016 2020
République démocratique populaire lao 5/11/2007 2012 2016 2020
Lettonie 6/7/2007 2012 2016 2020
Lesotho 18/2/2010 2014 2018 2022
Lituanie 18/12/2006 2012 2016 2020
Luxembourg 18/12/2006 2012 2016 2020
Madagascar 11/9/2006 2012 2016 2020
Malawi 16/3/2010 2014 2018 2022
Mali 9/11/2006 2012 2016 2020
Malte 18/12/2006 2012 2016 2020
Mauritanie 24/3/2015 2019 2023 2027
Maurice 29/3/2006 2012 2016 2020
Mexique 5/7/2006 2012 2016 2020
Monaco 31/7/2006 2012 2016 2020
Mongolie 15/10/2007 2012 2016 2020
Monténégro 24/6/2008 2012 2016 2020
Maroc 4/6/2013 2017 2021 2025
Mozambique 18/10/2007 2012 2016 2020
Namibie 29/11/2006 2012 2016 2020
Pays-Bas 9/10/2009 2013 2017 2021
Nouvelle-Zélande 15/10/2007 2012 2016 2020
Nicaragua 5/3/2009 2013 2017 2021
Niger 14/3/2007 2012 2016 2020
Nigéria 21/1/2008 2012 2016 2020
Norvège 17/1/2007 2012 2016 2020
Oman 16/3/2007 2012 2016 2020
Palestine 8/12/2011 2015 2019 2023
Panama 22/1/2007 2012 2016 2020
Paraguay 30/10/2007 2012 2016 2020
Pérou 16/10/2006 2012 2016 2020
Pologne 17/8/2007 2012 2016 2020
Portugal 16/3/2007 2012 2016 2020
Qatar 21/4/2009 2013 2017 2021
République de Corée 1/4/2010 2014 2018 2022
République de Moldova 5/10/2006 2012 2016 2020
Roumanie 20/7/2006 2012 2016 2020
Rwanda 16/7/2012 2016 2020 2024
Saint-Kitts-et-Nevis 26/4/2016 2020 2024 2028
Sainte-Lucie 1/2/2007 2012 2016 2020
Saint-Vincent-et-les Grenadines 25/9/2009 2013 2017 2021
Samoa 23/10/2015 2019 2023 2027
Sénégal 7/11/2006 2012 2016 2020
Serbie 2/7/2009 2013 2017 2021
Seychelles 20/6/2008 2012 2016 2020
Slovaquie 18/12/2006 2012 2016 2020
Slovénie 18/12/2006 2012 2016 2020
Afrique du Sud 21/12/2006 2012 2016 2020
Soudan du Sud 9/3/2016 2020 2024 2028
Espagne 18/12/2006 2012 2016 2020
Soudan 19/6/2008 2012 2016 2020
Swaziland 30/10/2012 2016 2020 2024
Suède 18/12/2006 2012 2016 2020
Suisse 16/7/2008 2012 2016 2020
République arabe syrienne 5/2/2008 2012 2016 2020
Tadjikistan 24/10/2007 2012 2016 2020
ex-République yougoslave de Macédoine 22/5/2007 2012 2016 2020
Togo 5/9/2006 2012 2016 2020
Trinité-et-Tobago 26/7/2010 2014 2018 2022
Tunisie 15/2/2007 2012 2016 2020
Ouganda 8/4/2015 2019 2023 2027
Ukraine 10/3/2010 2014 2018 2022
Émirats arabes unis 6/6/2012 2016 2020 2024
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7/12/2007 2012 2016 2020
République-Unie de Tanzanie 18/10/2011 2015 2019 2023
Uruguay 17/1/2007 2012 2016 2020
Venezuela (République bolivarienne du) 28/5/2013 2017 2021 2025
Viet Nam 7/8/2007 2012 2016 2020
Zimbabwe 15/5/2008 2012 2016 2020