<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 02:33:12 Jan 29, 2017, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

Fechas de Presentación

Las Partes deben someter informes periódicos “cada cuatro años […] acerca de las medidas que hayan adoptado para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios y en el plano internacional” (ver Artículo 9 (a) de la Convención).

En este sentido, las Partes deben someter a la Secretaría de la Convención su primer informe periódico cuatro años después de haber ratificado la Convención, y después, los subsiguientes, cada cuatro años.

Date of Ratification 1st Submission 2nd Submission 3rd Submission
Afganistán 30/3/2009 2013 2017 2021
Albania 17/11/2006 2012 2016 2020
Argelia 26/2/2015 2019 2023 2027
Andorra 6/2/2007 2012 2016 2020
Angola 7/2/2012 2016 2020 2024
Antigua y Barbuda 25/4/2013 2017 2021 2025
Argentina 7/5/2008 2012 2016 2020
Armenia 27/2/2007 2012 2016 2020
Australia 18/9/2009 2013 2017 2021
Austria 18/12/2006 2012 2016 2020
Azerbaiyán 15/2/2010 2014 2018 2022
Bahamas 29/12/2014 2018 2022 2026
Bangladesh 31/5/2007 2012 2016 2020
Barbados 2/10/2008 2012 2016 2020
Belarrús 6/9/2006 2012 2016 2020
Bélgica 9/8/2013 2017 2021 2025
Belice 24/3/2015 2019 2023 2027
Benin 20/12/2007 2012 2016 2020
Bolivia (Estado Plurinacional de) 4/8/2006 2012 2016 2020
Bosnia y Herzegovina 27/1/2009 2013 2017 2021
Brasil 16/1/2007 2012 2016 2020
Bulgaria 18/12/2006 2012 2016 2020
Burkina Faso 15/9/2006 2012 2016 2020
Burundi 14/10/2008 2012 2016 2020
Camboya 19/9/2007 2012 2016 2020
Camerún 22/11/2006 2012 2016 2020
Canadá 28/11/2005 2012 2016 2020
República Centroafricana 11/5/2012 2016 2020 2024
Chad 17/6/2008 2012 2016 2020
Chile 13/3/2007 2012 2016 2020
China 30/1/2007 2012 2016 2020
Colombia 19/3/2013 2017 2021 2025
Comoras 20/11/2013 2017 2021 2025
Congo 22/10/2008 2012 2016 2020
Costa Rica 15/3/2011 2015 2019 2023
Côte d'Ivoire 16/4/2007 2012 2016 2020
Croacia 31/8/2006 2012 2016 2020
Cuba 29/5/2007 2012 2016 2020
Chipre 19/12/2006 2012 2016 2020
Chequia (República Checa) 12/8/2010 2014 2018 2022
República Democrática del Congo 28/9/2010 2014 2018 2022
Dinamarca 18/12/2006 2012 2016 2020
Djibuti 9/8/2006 2012 2016 2020
Dominica 7/8/2015 2019 2023 2027
República Dominicana 24/9/2009 2013 2017 2021
Ecuador 8/11/2006 2012 2016 2020
Egipto 23/8/2007 2012 2016 2020
El Salvador 2/7/2013 2017 2021 2025
Guinea Ecuatorial 17/6/2010 2014 2018 2022
Estonia 18/12/2006 2012 2016 2020
Etiopía 2/9/2008 2012 2016 2020
European Union 18/12/2006 2012 2016 2020
Finlandia 18/12/2006 2012 2016 2020
Francia 18/12/2006 2012 2016 2020
Gabón 15/5/2007 2012 2016 2020
Gambia 26/5/2011 2015 2019 2023
Georgia 1/7/2008 2012 2016 2020
Alemania 12/3/2007 2012 2016 2020
Ghana 20/1/2016 2020 2024 2028
Grecia 3/1/2007 2012 2016 2020
Granada 15/1/2009 2013 2017 2021
Guatemala 25/10/2006 2012 2016 2020
Guinea 20/2/2008 2012 2016 2020
Guyana 14/12/2009 2013 2017 2021
Haití 8/2/2010 2014 2018 2022
Honduras 31/8/2010 2014 2018 2022
Hungría 9/5/2008 2012 2016 2020
Islandia 1/2/2007 2012 2016 2020
India 15/12/2006 2012 2016 2020
Indonesia 12/1/2012 2016 2020 2024
Iraq 22/7/2013 2017 2021 2025
Irlanda 22/12/2006 2012 2016 2020
Italia 19/2/2007 2012 2016 2020
Jamaica 4/5/2007 2012 2016 2020
Jordania 16/2/2007 2012 2016 2020
Kenya 24/10/2007 2012 2016 2020
Kuwait 3/8/2007 2012 2016 2020
República Democrática Popular Lao 5/11/2007 2012 2016 2020
Letonia 6/7/2007 2012 2016 2020
Lesotho 18/2/2010 2014 2018 2022
Lituania 18/12/2006 2012 2016 2020
Luxemburgo 18/12/2006 2012 2016 2020
Madagascar 11/9/2006 2012 2016 2020
Malawi 16/3/2010 2014 2018 2022
Malí 9/11/2006 2012 2016 2020
Malta 18/12/2006 2012 2016 2020
Mauritania 24/3/2015 2019 2023 2027
Mauricio 29/3/2006 2012 2016 2020
México 5/7/2006 2012 2016 2020
Mónaco 31/7/2006 2012 2016 2020
Mongolia 15/10/2007 2012 2016 2020
Montenegro 24/6/2008 2012 2016 2020
Marruecos 4/6/2013 2017 2021 2025
Mozambique 18/10/2007 2012 2016 2020
Namibia 29/11/2006 2012 2016 2020
Países Bajos 9/10/2009 2013 2017 2021
Nueva Zelandia 15/10/2007 2012 2016 2020
Nicaragua 5/3/2009 2013 2017 2021
Níger 14/3/2007 2012 2016 2020
Nigeria 21/1/2008 2012 2016 2020
Noruega 17/1/2007 2012 2016 2020
Omán 16/3/2007 2012 2016 2020
Palestina 8/12/2011 2015 2019 2023
Panamá 22/1/2007 2012 2016 2020
Paraguay 30/10/2007 2012 2016 2020
Perú 16/10/2006 2012 2016 2020
Polonia 17/8/2007 2012 2016 2020
Portugal 16/3/2007 2012 2016 2020
Qatar 21/4/2009 2013 2017 2021
República de Corea 1/4/2010 2014 2018 2022
República de Moldova 5/10/2006 2012 2016 2020
Rumania 20/7/2006 2012 2016 2020
Rwanda 16/7/2012 2016 2020 2024
Saint Kitts y Nevis 26/4/2016 2020 2024 2028
Santa Lucía 1/2/2007 2012 2016 2020
San Vicente y las Granadinas 25/9/2009 2013 2017 2021
Samoa 23/10/2015 2019 2023 2027
Senegal 7/11/2006 2012 2016 2020
Serbia 2/7/2009 2013 2017 2021
Seychelles 20/6/2008 2012 2016 2020
Eslovaquia 18/12/2006 2012 2016 2020
Eslovenia 18/12/2006 2012 2016 2020
Sudáfrica 21/12/2006 2012 2016 2020
Sudán del Sur 9/3/2016 2020 2024 2028
España 18/12/2006 2012 2016 2020
Sudán 19/6/2008 2012 2016 2020
Swazilandia 30/10/2012 2016 2020 2024
Suecia 18/12/2006 2012 2016 2020
Suiza 16/7/2008 2012 2016 2020
República Arabe Siria 5/2/2008 2012 2016 2020
Tayikistán 24/10/2007 2012 2016 2020
la ex República Yugoslava de Macedonia 22/5/2007 2012 2016 2020
Togo 5/9/2006 2012 2016 2020
Trinidad y Tobago 26/7/2010 2014 2018 2022
Túnez 15/2/2007 2012 2016 2020
Uganda 8/4/2015 2019 2023 2027
Ucrania 10/3/2010 2014 2018 2022
Emiratos Arabes Unidos 6/6/2012 2016 2020 2024
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 7/12/2007 2012 2016 2020
República Unida de Tanzania 18/10/2011 2015 2019 2023
Uruguay 17/1/2007 2012 2016 2020
Venezuela (República Bolivariana de) 28/5/2013 2017 2021 2025
Viet Nam 7/8/2007 2012 2016 2020
Zimbabwe 15/5/2008 2012 2016 2020